گھر >

بیلٹ ڈیٹا

  پیرامیٹر خصوصیت
  کپڑے کی پرت رنگ اوپر کا پیٹرن کل موٹائی اوپر کوٹنگ موٹائی اپ کوٹنگ کی سختی وزن 1% ruquired tensior کو بڑھائیں۔ کم از کم رولر قطر کام کرنے کا درجہ حرارت چوڑائی کنویئر قسم پس منظر کی سختی۔ اینٹی سٹیٹک فوڈ گریڈ تیل کی مزاحمت آگ مزاحمت
ماڈل         ملی میٹر ملی میٹر شارٹ اے کلوگرام/㎡ N٪2fmm ملی میٹر ڈگری ملی میٹر فلیٹ رولر نالی          
عام پیویسی بیلٹ                                        
P12-04 1 ╲ شفاف چمکدار 1.0 0.5 80 1.0 4 10 ﹣15/+80 3000 ● ●   ●   ●    
P12-14A 1   سبز چمکدار 1.0 0.5 80 1.0 4 10 ﹣15/+80 3000 ● ●   ●        
P12-84 1   نیلا چمکدار 1.0 0.5 80 1.0 4 10 ﹣15/+80 3000 ● ●   ●        
P17-26/4 1   سفید چھوٹا ڈاٹ 1.7 1.2 70 1.6 - - ﹣15/+80 2000           ●    
P12-11 1   سبز چمکدار / ہیرے 2.0 0.6/0.9 80/85 1.9 4 30 ﹣15/+80 3000 ● ●   ●        
P22-07B 2   - کپڑا 1.3 - 80/85 1.1 8 20 ﹣15/+80 3000 ● ●   ●   ●    
P22-07A 2   - کپڑا 1.8 - - 1.7 8 40 ﹣15/+80 3000 ● ●   ●   ●    
P21-14/21A 2   سبز چمکدار 2.0 0.5 70 2.2 10 30 ﹣15/+80 3000 ● ● ●   ●      
P21-34/0 2   سیاہ میٹ 2.0 0.5 80 2.2 10 30 ﹣15/+80 3000 ● ● ●          
پی25-14بی اے 2   سبز چمکدار 1.6 0.3 80 1.8 8 30 ﹣15/+80 3000 ● ●   ●        
P25-14A 2   سبز چمکدار 2.0 0.5 80 2.2 8 40 ﹣15/+80 3000 ● ●   ●        
P25-14/21A 2   سبز چمکدار 2.0 0.5 80 2.2 8 40 ﹣15/+80 3000 ● ●   ● ●      
P25-14/0A 2   سبز چمکدار 2.0 0.5 80 2.2 8 40 ﹣15/+80 3000 ● ●   ●        
P25-24 2   سفید چمکدار 2.0 0.5 80 2.2 8 40 ﹣15/+80 3000 ● ●   ●   ●    
P25-34A 2   سیاہ چمکدار 2.0 0.5 80 2.2 8 40 ﹣15/+80 3000 ● ●   ●        
P25-34/0A 2   سیاہ میٹ 2.0 0.5 80 2.2 8 40 ﹣15/+80 3000 ● ●   ●        
P25-34/0D 2   سیاہ میٹ 2.0 0.5 80 2.2 10 40 ﹣15/+80 3000 ● ●   ●        
P25-74A 2   گہرا نیلا سبز چمکدار 2.0 0.5 80 2.2 8 40 ﹣15/+80 3000 ● ●   ●        
P25-74/0Y 2   گہرا نیلا سبز میٹ 2.0 0.5 85 2.2 8 80 ﹣15/+80 3000 ● ●   ●        
P25-84 2   نیلا چمکدار 2.0 0.5 80 2.2 8 40 ﹣15/+80 3000 ● ●   ●        
P22-04 2 ╲ شفاف چمکدار 2.4 0.7 80 2.6 8 50 ﹣15/+80 3000 ● ●   ●   ●    
P22-14A 2   سبز چمکدار 2.4 0.7 80 2.6 8 50 ﹣15/+80 3000 ● ●   ●        
P22-24 2   سفید چمکدار 2.4 0.7 80 2.6 8 50 ﹣15/+80 3000 ● ●   ●   ●    
P22-34A 2   سیاہ چمکدار 2.4 0.7 80 2.6 8 50 ﹣15/+80 3000 ● ●   ●        
P22-34/0A 2   سیاہ میٹ 2.4 0.7 80 2.6 8 50 ﹣15/+80 3000 ● ●   ●        
P22-74A 2   گہرا نیلا سبز چمکدار 2.4 0.7 80 2.6 8 50 ﹣15/+80 3000 ● ●   ●        
P25-05 2 ╲ شفاف چمکدار 3.0 1.2 80 2.6 8 60 ﹣15/+80 3000 ● ●   ●   ●    
P25-15A 2   سبز چمکدار 3.0 1.2 80 3.3 8 60 ﹣15/+80 3000 ● ●   ●        
پ25-15ہا 2   سبز چمکدار 4.0 1.2 80 4.6 8 80 ﹣15/+80 3000 ● ●   ●        
P25-25 2   سفید چمکدار 3.0 1.2 80 3.3 8 60 ﹣15/+80 3000 ● ●   ●   ●    
P25-35/0A 2   سیاہ میٹ 3.0 1.2 80 3.3 10 60 ﹣15/+80 3000 ● ●   ●        
P25-35/0D 2   سیاہ میٹ 3.0 1.2 80 3.3 12 60 ﹣30/+60 3000 ● ●   ●        
P{{0}}/0LDA 2   سیاہ میٹ 3.0 1.2 65 3.3 10 60 ﹣15/+80 3000 ● ●   ●        
P25-75A 2   گہرا نیلا سبز چمکدار 3.0 1.2 80 3.3 8 60 ﹣15/+80 3000 ● ●   ●        
P25-14/1A 2   سبز ہیرا 2.1 0.6 80 2.0 8 40 ﹣15/+80 3000 ● ●   ●        
P25-24/1 2   سفید ہیرا 2.1 0.6 80 2.0 8 40 ﹣15/+80 3000 ● ●   ●   ●    
P25-34/1A 2   سیاہ ہیرا 2.1 0.6 80 2.0 8 40 ﹣15/+80 3000 ● ●   ●   ●    
P22-16/3D 2   سبز اعلی رگڑ 5.3 3.5 55 4.4 10 60 -20/+60 2000 ● ●   ●        
P٪7b٪7b0٪7d٪7d٪2f3RD 2   سبز اعلی رگڑ 5.3 3.5 35 4.4 10 60 -20/+60 2000 ● ●   ●        
P22-36/3D 2   سیاہ اعلی رگڑ 5.3 3.5 55 4.4 10 60 -20/+60 2000 ● ●   ●        
P22-76/3D 2   گہرا نیلا سبز اعلی رگڑ 5.3 3.5 55 4.4 10 60 -20/+60 2000 ● ●   ●        
P22-06/6 2 ╲ شفاف کنگھی 4.8 3.0 55 4.9 8 80 -20/+60 1450 ● ●   ●   ●    
P22-26/6 2   سفید کنگھی 4.8 3.0 55 4.9 8 80 -20/+60 1450 ● ●   ●   ●    
P22-16/9A 2   سبز اعلی رگڑ 5.3 3.5 55 4.4 8 60 -20/+60 3000 ● ●   ●        
P٪7b٪7b0٪7d٪7d٪2f9RD 2   سیاہ اعلی رگڑ 5.3 3.5 35 4.4 12 50 -20/+60 3000 ● ●   ●        
P22-76/9D 2   گہرا نیلا سبز اعلی رگڑ 5.3 3.5 55 4.4 10 60 -20/+60 3000 ● ●   ●        
P22-06/12 2 ╲ شفاف درمیانی رگڑ 3.1 1.4 70 3.1 8 60 ﹣15/+80 2000 ● ●   ●   ●    
P22-06/14 2 ╲ شفاف ہیرنگ بون پیٹرن 4.8 3.0 55 4.4 8 60 -20/+60 1450 ● ●   ●   ●    
P22-26/14 2   سفید ہیرنگ بون پیٹرن 4.8 3.0 55 4.4 8 60 -20/+60 1450 ● ●   ●   ●    
P٪7b٪7b0٪7d٪7d٪2f14HD 2   سرمئی ہیرنگ بون پیٹرن 5.4 3.6 55 5.2 10 80 -20/+60 1450 ● ●   ●   ●    
P22-16/19D 2   سبز سیدھی دھاریاں 3.1 1.4 55 3.1 10 60 -20/+60 2000 ● ●   ●        
P22-36/19D 2   سیاہ سیدھی دھاریاں 3.1 1.4 55 3.1 12 60 -20/+60 2000 ● ●   ●        
P٪ 7b٪7b0٪7d٪7d٪2f22DZ 2   سیاہ بڑا مربع 7.5 4.5 50 4.6 10 60 -20/+60 1450 ● ●   ●       ●
P22-34/24D 2   سیاہ جالی 2.4 0.9 55 2.5 10 50 -20/+60 1450 ● ●   ●        
P22-74/24D 2   گہرا نیلا سبز جالی 2.4 0.9 55 2.5 10 50 -20/+60 1450 ● ●   ●        
P22-06/27 2 ╲ شفاف ہیرنگ بون 4.2 2.4 70 3.5 10 80 ﹣15/+80 2000 ● ●   ●   ●    
P22-16/27A 2   سبز ہیرنگ بون 4.2 2.4 70 3.5 10 80 ﹣15/+80 2000 ● ●   ●        
P22-26/27 2   سفید ہیرنگ بون 4.2 2.4 70 3.5 10 80 ﹣15/+80 2000 ● ●   ●   ●    
P22-76/45R 2   گہرا نیلا سبز اعلی رگڑ 6.0 4.5 45 4.4 8 40 ﹣30/+60 2000 ● ●   ●        
P22-06C 2 ╲ شفاف بڑا گول پیٹرن 5.6 3.8 70 3.5 10 100 ﹣15/+80 1450 ● ●   ●   ●    
پی22-16CA 2   سبز بڑا گول پیٹرن 5.6 3.8 70 3.5 10 100 ﹣15/+80 1450 ● ●   ●        
P22-26C 2   سفید بڑا گول پیٹرن 5.6 3.8 70 3.5 10 100 ﹣15/+80 1450 ● ●   ●   ●    
P22-06T 2 ╲ شفاف طویل گول پیٹرن 5.4 3.6 70 3.5 10 100 ﹣15/+80 3000 ● ●   ●   ●    
پی22-16ٹی اے 2   سبز طویل گول پیٹرن 5.4 3.6 70 3.5 10 100 ﹣15/+80 3000 ● ●   ●        
P22-26T 2   سفید طویل گول پیٹرن 5.4 3.6 70 3.5 10 100 ﹣15/+80 3000 ● ●   ●   ●    
P21-11 2   سبز چمکدار / ہیرے 3.1 0.7/0.8 80/85 3.2 10 80 ﹣15/+80 3000 ● ● ●          
P22-11 2   سبز چمکدار / ہیرے 3.1 0.7/0.8 80/85 3.2 10 100 ﹣15/+80 3000 ● ●   ●        
P22-21 2   سفید چمکدار / ہیرے 3.1 0.7/0.8 80/85 3.2 10 100 ﹣15/+80 3000 ● ●   ●   ●    
P32-07A 3   - کپڑا 2.9 - - 3.0 12 100 ﹣15/+80 3000 ● ●   ●   ●    
P32-14A 3   سبز چمکدار 3.9 1.0 80 4.5 18 100 ﹣15/+80 3000 ● ●   ●        
P32-24 3   سفید چمکدار 3.9 1.0 80 4.5 18 100 ﹣15/+80 3000 ● ●   ●   ●    
P32-36H 3   سیاہ چمکدار 7.0 4 55 8.3 14 120 -20/+60 2000 ● ●   ●        
P32-36/13 3   سیاہ ہیرے کی جالی 8.5 5.5 55 8.0 18 100 -20/+60 2000 ● ●   ●        
P32-36/28 3   سیاہ افقی گول 8.5 5.5 55 8.0 18 100 -20/+60 1450 ● ●   ●        
WL٪7b٪7b0٪7d٪7dGY 3   سرمئی ڈائمنڈ جالی (12 ملی میٹر) 9.5 6.5 50 8.7 22 90 -20/+60 1400 ● ●   ●        
P32-74A 3   گہرا نیلا سبز چمکدار 3.9 1 80 4.5 18 100 ﹣15/+80 3000 ● ●   ●        
P39-76 3   گہرا نیلا سبز چمکدار 5.8 1.8 75 5.7 40 250 ﹣15/+80 2800 ● ●   ●        
P39-76/4 3   گہرا نیلا سبز چھوٹا ڈاٹ 7.0 2 75 7.8 50 350 ﹣15/+80 2000 ● ●   ●        
P39-76/23 3   گہرا نیلا سبز محدب دانت 11.5 6.5 55 8.0 50 350 -20/+60 3000 ● ●   ●        
P32-11 3   سبز چمکدار / ہیرے 4.6 0.7/0.8 80/85 4.7 14 140 ﹣15/+80 3000 ● ●   ●        
P32-21 3   سفید چمکدار / ہیرے 4.6 0.7/0.8 80/85 4.7 14 140 ﹣15/+80 3000 ● ●   ●   ●    
P31-29/0 3   سفید میٹ/میٹ 5.0 1.0/1.0 70/70 5.7 14 140 ﹣15/+80 3000   ● ●     ●    
پی ٪ 7 بی ٪ 7 بی ٪ 7 بی ٪ 7 بی 1 ٪ 7 ڈی ٪ 7 ڈی ٪ 7 ڈی ٪ 2 ایف 0 ایچ ایف ڈی اے 3   سفید چمکدار/میٹ 6.2 2.0/1.0 80/80 7.2 14 160 ﹣15/+80 3000   ● ●     ●    
P42-14 4   سبز چمکدار 5.0 1.0 80 5.3 22 180 ﹣15/+80 3000 ● ●   ●        
P49-76/25 4   گہرا نیلا سبز میش 8.9 2.0/1.0 75 10.2 70 450 ﹣15/+80 2000 ● ●   ●        
P52-14 5   سبز چمکدار 6.0 1.0 80 7.0 25 200 ﹣15/+80 3000 ● ●   ●        
P52-24B 5   سفید چمکدار 5.0 0.5 80 6.0 25 200 ﹣15/+80 3000 ● ●   ●   ●    
تیل مزاحمت پیویسی بیلٹ                                        
P12-24N 1   سفید چمکدار 1 0.5 65 1.0 4 10 ﹣10/+80 3000 ● ●   ●   ● ●  
P11-21N 1   سفید چمکدار / ہیرے 2 0.6/0.9 65/80 1.8 4 10 ﹣10/+80 3000 ● ● ●     ● ●  
P22-07N 2   - کپڑا 1.8 - - 1.7 8 40 ﹣10/+80 3000 ● ●   ●   ● ●  
P23-07N 2   - کپڑا 1.8 - - 1.7 6 40 ﹣10/+80 3000 ● ● ●     ● ●  
P25-24N 2   سفید چمکدار 2 0.5 65 2.2 8 20 ﹣10/+80 3000 ● ●   ●   ● ●  
P25-24/0N 2   سفید میٹ 2 0.5 65 2.2 8 20 ﹣10/+80 3000 ● ●   ●   ● ●  
P25-24/1N 2   سفید ہیرا 2.1 0.7 65 2.0 8 30 ﹣10/+80 3000 ● ●   ●   ● ●  
P25-84N 2   ایف ڈی اے بلیو چمکدار 2 0.5 65 2.2 8 20 ﹣10/+80 3000 ● ●   ●   ● ●  
P22-24N 2   سفید چمکدار 2.4 0.7 65 2.7 8 40 ﹣10/+80 3000 ● ●   ●   ● ●  
P25-25N 2   سفید چمکدار 3 1.2 65 3.3 8 50 ﹣10/+80 3000 ● ●   ●   ● ●  
P22-21N 2   سفید چمکدار / ہیرے 3.1 0.7/0.8 65/85 3.1 8 50 ﹣10/+80 3000 ● ●   ●   ● ●